A S A CIRCUIT DU LUC
AVEC LES EPREUVES DU COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE P.A.C.A.
JANVIER |
|||
| 6 JANVIER | REUNION COMITE DIRECTEUR ASA | ||
| 16-17 JANVIER | ANDROS ISOLA 2000 | ASA CANNES | |
| JANVIER | SOIREE ASA CIRCUIT DU LUC | ||
| 24-25 JANVIER | 33ème SERRE CHEVALIER | ASA DES ALPES | |
| FEVRIER |
|||
|---|---|---|---|
| 1 FEVRIER | JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC assemblée générale et élective de l'ASA à 12h |
CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
| 31-1 FEVRIER | 8ème R N NEIGE HAUTES ALPES | ASA DES ALPES | |
| 3 FEVRIER | REUNION | ||
| 7 FEVRIER | Assemblée Générale Elective + AGO | Comité PACA | |
| 14 FEVRIER | SEMINAIRE FFSA | AVIGNON | |
| 21 FEVRIER | AG Comité + Remise des Prix | Comité PACA | |
MARS |
|||
| 1 MARS | JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC | CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
| 28-1 MARS | 26ème R.R. DE VAISON LA ROMAINE | ASA VAISONNAISE | |
| 3 MARS | REUNION | ||
| 7-8MARS | 28ème CRITERIUM « 83 » + VHC | ASA DRAGUIGNAN VERDON | |
| 8 MARS | CCR DE CAFIERE | ASA GUADELOUPE | |
| 21-22 MARS | C.C.R. DE BOUC BANANIER | ASA CARAIB | |
| 21-22 MARS | 1ème R.R. DE LA CROISETTE | ASA CROISETTE | |
| 28-29 MARS | 3ème C.C.R. DU COL DU BOUGNON | ASA CIRCUIT DU LUC | regl eng annexe1 |
AVRIL |
|||
| 7 AVRIL | REUNION | ||
| 3-5 AVRIL | 50ème R.N. GRASSE ET PARFUMS + VHC | ASA GRASSE | |
| 3-5 AVRIL | 30ème R.N. TERRE DE PROVENCE | ASA DES ALPES | |
| 12-13 AVRIL | 17ème C.C.R. BOUC BEL AIR | ASA AIX EN PROVENCE | |
| 18-19 AVRIL | 21ème R.N. DE VENASQUE | ASA VAUCLUSIEN | |
| 19-20 AVRIL | 5 ème C.C.R. DE VENCE | ASA VENCE | |
| 25-26 AVRIL | 13ème R.N. DE L'ESCARENE | ASA BTP | |
MAI |
|||
| 2 MAI | ASA CIRCUIT DU LUC | CIRCUIT DU LUC | |
| 3 MAI | JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC | CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
| 2-3 MAI | 12ème C.C.R. de BRAS | ASA DU BEAUSSET | |
| 2-3 MAI | 36ème R.R. RONDE DE LA DURANCE | ASA ROQUE ET DURANCE | |
| 2-3 MAI | 3ème R.N. VHC STLAURENT COTE D'AZUR + VHRS | ASA ANTIBES | |
| 3-4 MAI | C.C.R. DES MAMELLES | ASA GUADELOUPE | |
| 5 MAI | REUNION | ||
| 9-10 MAI | 18ème C.C.R. DES PLANETTES | ASA DRAGUIGNAN VERDON | |
| 9-10 MAI | 18ème AUTO CROSS DE CANTEPERDRIX | ASA MEDITERRANEE | |
| 17 MAI | JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC | CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
| 16-17 MAI | 37ème C.C.R. D'ISTRES | ASA ISTRES | |
| 16-17 MAI | RN DE GOYAVE | ASA CARAIB | |
| 22-23 MAI | 26ème R.N. DE LA STE BEAUME + VHC | ASA MARSEILLE | |
| 30-31 MAI | 11ème R.R PLAN DE LA TOUR | ASA VAR | |
JUIN |
|||
| 2 JUIN | REUNION COMITE DIRECTEUR | ||
| 6-7 JUIN | 26ème C.C.N. GASSIN+ VHC | ASA ST RAPHAEL | |
| 6-7 JUIN | 13ème R.R. DU LARAGNAIS | ASA ALPES | |
| 6-7 JUIN | RALLYE NATIONAL RONDE DU MONT VENTOUX +VHC | ASA VAISONNAISE | |
| 13-14 JUIN | 68ème R.N. NICE JEAN BEHRA + VHC | ASA NICE |
|
| 19-21 JUIN | R.N. DES GRANDS FONDS | ASA GUADELOUPE | |
| 20-21 JUIN | 8ème C.C.R. VILLECROZE | ASA B.T.P. | |
| 27-28 JUIN | 2ème C.C.R.VALDEROURE | ASA VENCE | |
| JUIN | JOURNEE MAIRIE 06 11 89 60 56 | CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
JUILLET |
|||
| 7 JUILLET | REUNION | ||
| EN ATTENTE | JOURNEE AMICALE POMPIERS DU LUC | 06 15 57 27 23 | |
| 1 JUILLET | 1èr SLALOM FOS SUR MER | ASA ISTRES | |
| 19 JUILLET | 28ème C.C.R. BARCELONNETTE LE SAUZE | ASA ALPES | |
| 25-26 JUILLET | 35ème AUTO CROSS SAINT LAURENT | ALPES | |
| AOUT |
|||
| 4 AOUT | REUNION | ||
| 18/19 AOUT | 26ème R.R. GAP | ASA ALPES | |
| 22-23 AOUT | 10ème SLALOM DU LUC EN PROVENCE | ASA CIRCUIT DU LUC | |
| SEPTEMBRE |
|||
| 1 SEPTEMBRE | REUNION | ||
| 6 SEPTEMBRE | 5ème R.R. DES VALLEES | ASA ALPES | |
| 6 SEPTEMBRE | 29ème C.C.R. de MENTON | ASA MENTON | |
| 12-13 SEPTEMBRE | 14ème C.C.R de CARROS | ASA B.T.P. | |
| 12-13 SEPTEMBRE | 8ème SLALOM DE LA DURANCE | ASA ROQUE DURANCE | |
| 13 SEPTEMBRE | C.C.R DE DOLE | ASA CARAIB | |
| 20 SEPTEMBRE | JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC | CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
| 18-20 SEPTEMBRE | 21ème RN HAUTES PROVENCE | ASA HAUTES PROVENCE | |
| 19-21 SEPTEMBRE | 2ème C.C.N.VHC PROVENCE VINTAGE + VHRS | ASA MARSEILLE | |
| 19-20 SEPTEMBRE | 21ème RN DE HAUTE PROVENCE | ASA VAISONNAISE | |
| 26-27 SEPTEMBRE | 23ème R.N. de FAYENCE | ASA GRASSE | |
| 26-27 SEPTEMBRE | 5ème C.C.N. GEMENOS | ASA ALLIANCE | |
OCTOBRE |
|||
| 3-4 OCTOBRE | 3ème RN PROVENCE MEDITERRANNEE STORY | ASA VAR | |
| 6 OCTOBRE | REUNION | ||
| 10-11 OCTOBRE | 12ème C.C.R de BIOT | ASA CROISETTE | |
| 18 OCTOBRE | JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC | CIRCUIT DU LUC | bulletin d'inscription |
| 16-18 OCTOBRE | 44ème R.I. ANTIBES | ASA ANTIBES | |
| 17-18 OCTOBRE | 16ème C.C.R BARBEGAL | ASA ISTRES | |
| 23-25 OCTOBRE | R.N. KARUKERA | ASA GUADELOUPE | |
| 24-25 OCTOBRE | 5ème R.R. SARRIANS | ASA MEDITERRANEE | |
NOVEMBRE |
|||
| 31-1 NOVEMBRE | 4ème SLALOM DU BEAUSSET | ASA LE BEAUSSET | |
| 3 NOVEMBRE | REUNION COMITE DIRECTEUR | ||
| 7-8 NOVEMBRE | 33ème R.N. HAUT PAYS NICOIS | ASA NICE | |
| 13-15 NOVEMBRE | 19ème R.N. TERRE DE VAUCLUSE | ASA MEDITERRANEE | |
| 14-15 NOVEMBRE | 13ème R.R. PAYS VENCOIS | ASA VENCE | |
| 20-22 NOVEMBRE | RALLYE DU SUD BASSE TERRE | ASA CARAIB | |
| 21-22 NOVEMBRE | 14ème R.R. MISTRAL | ASA AIX EN PROVENCE | |
| 28-29 NOVEMBRE | 55ème R.N. DU VAR + VHC | ASA VAR | |
DECEMBRE |
|||
| 1 DECEMBRE | REUNION | ||
| 5-6 DECEMBRE | 8ème R.H. SOLEIL | ASA CANNES | |
Les réunions mensuelles de l’A.S.A. CIRCUIT DU LUC ont lieu tout les premier mardi de chaque mois à 20h dans les locaux du circuit du Luc sauf jour férié.
| Mis à jour le 13 décembre 2008 |